Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 862 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 236 | Luty: 379 | Marzec: 436 | Kwiecień: 863 | Maj: 744 | Czerwiec: 834 | ||||||
| Lipiec: 1217 | Sierpień: 1349 | Wrzesień: 1654 | Październik: 1521 | Listopad: 1548 | Grudzień: 1676 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 315 | Luty: 424 | Marzec: 231 | Kwiecień: 266 | Maj: 345 | Czerwiec: 514 | ||||||
| Lipiec: 334 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 163 | Październik: 143 | Listopad: 290 | Grudzień: 194 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 238 | Luty: 501 | Marzec: 346 | Kwiecień: 256 | Maj: 457 | Czerwiec: 439 | ||||||
| Lipiec: 491 | Sierpień: 351 | Wrzesień: 704 | Październik: 1507 | Listopad: 1198 | Grudzień: 241 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 35 | Czerwiec: 192 | ||||||
| Lipiec: 143 | Sierpień: 128 | Wrzesień: 238 | Październik: 2931 | Listopad: 872 | Grudzień: 440 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6249
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1983
-
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Wyświetleń: 1792
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1388
-
2022 R.
Wyświetleń: 1150
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 866
-
Struktura organizacyjna jednostki
Wyświetleń: 797
-
Statut Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk" w Kamiennej
Wyświetleń: 752
-
Podstawa prawna działalności Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk"
Wyświetleń: 719
-
Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej
Wyświetleń: 707
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 680
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 678
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 657
-
Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny
Wyświetleń: 642
-
Zasady przyjęcia do DPS ,,Promyk"
Wyświetleń: 635
-
Oferta pobytu czasowego w DPS ,,Promyk"
Wyświetleń: 633
-
Praca w DPS ,,Promyk"
Wyświetleń: 628
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 616
-
Dostępność usług w DPS ’’Promyk” dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
Wyświetleń: 607
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 586
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 576
-
Ogłoszenia DPS ,,Promyk"
Wyświetleń: 553
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 502
-
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Wyświetleń: 488
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 418
-
Regulamin Organizacyjny DPS ,,Promyk"
Wyświetleń: 416
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 404
-
2023 R.
Wyświetleń: 369
-
2025
Wyświetleń: 348
-
2024
Wyświetleń: 328
-
2023r.
Wyświetleń: 249
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 238
-
ROK 2022
Wyświetleń: 237
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 228
-
Dzienny Dom Senior+
Wyświetleń: 217
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 169